Standings Widget
Exposure-driven division standings for an event.
<script
data-overall-id="REQUIRED"
data-widget-type="standings"
data-widget-src="exposure"
data-widget-filters="division,pool"
data-widget-theme="light"
src="https://cerebro-widget.vercel.app/v1/widget.js"
></script>| Attribute | Required | Default | Description | Input |
|---|---|---|---|---|
data-overall-id | Yes | — | The Synchronized `EventId` between Exposure and Cerebro. | |
data-exposure-division-id | No | — | Filter by Exposure division ID. | |
data-exposure-bracket-id | No | — | Filter standings by Exposure bracket ID. | |
data-exposure-display | No | — | Standings display format. | |
data-widget-filters | No | division,pool | Comma-separated list of enabled filters. | |
data-widget-dev | No | false | Enable dev mode to show debug tools. | |
data-widget-theme | No | light | "light" or "dark". |
Enter an Event ID above to see the live demo.